Nostalgiske kuglepenne med firmalogo...
Overfaldsalarm med lommelampe og nøglering Trækkes splitten ud,...
Lommelampe med alarm. Trækkes splitten ud, aktiveres den meget højlydte...
TaylorMade Distance+ golfbolde med logo i 5 farver Prisen er incl...
Wilson PX3 Soft golfbolde incl 5-farve tryk Trykopstart 5-farvetryk...
Producenter
Ingen producenter
Ny vare
Harvest twill skjorter, 100% bomuld, 150-165g pr m2.
Knapper i flip, 2 stk brystlommer med knap samt åbning til kuglepen. Tone-i-tone knapper.
Justerbare manchetter.
Enzymvasket.
Varen er desværre ikke på lager i øjeblikket
På lager:
Uanset hvad du sælger og laver har du brug for Bach Firmagaver
Harvest twill skjorter, 100% bomuld, 1233010A61
Harvest twill skjorter, 100% bomuld, 150-165g pr m2.
Knapper i flip, 2 stk brystlommer med knap samt åbning til kuglepen. Tone-i-tone knapper.
Justerbare manchetter.
Enzymvasket.
Modtager :
* Obligatorisk
eller Fortryd
Antal | Pris | Du sparer |
---|---|---|
25 | 309,70 kr | Op til 407,50 kr |
50 | 293,40 kr | Op til 1 630,00 kr |
100 | 277,10 kr | Op til 4 890,00 kr |
200 | 270,58 kr | Op til 11 084,00 kr |
Herre | XS 44 |
S 46 |
M 48-50 |
L 52 |
XL 56 |
2XL 60 |
3XL 64 |
|||||
Bryst cm | 88 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 | |||||
Talje cm | 78 | 80 | 86 | 92 | 102 | 114 | 126 | |||||
Hofte cm | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | |||||
Armlængde fra skulder | 60 | 62 | 63,5 | 65 | 67 | 69 | 71 | |||||
Hals | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Ben indvendig | 76 | 79 | 80,5 | 82 | 83 | 84 | 86 | |||||
Dame | XS 34 |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
|||||
Bryst cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||
Talje cm | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |||||
Hofte cm | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | |||||
Armlængde fra skulder | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||||
Hals | 37,5 | 38,5 | 39 | 41 | 41 | 42,5 | 44 | |||||
Ben indvendig | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||
|
110/120 |
|
|
|||||||||
Bryst cm | 61 | 69 | 78 | |||||||||
Talje cm | 56 | 61 | 67 | |||||||||
Hofte cm | 64 | 75 | 85 | |||||||||
Armlængde fra skulder | 50 | 64 | 74 | |||||||||
Indvendig benlængde |
40 | 47 | 54 |
Bryst måles hvor bredest under armene.
Talje måles i cm.
Indvendig ben måles fra skridt til gulv når benene er samlede.
Hofte måles hvor hoften er breddest, når benene er samlede.
Trykpris mørke tekstiler + kunststof tekstiler
Digital farvefoto tryk max 300 cm2
Digital farvefoto tryk max 600 cm2