Tilbud

Nyheder

Producenter

Ingen producenter

Målskema ProJob arbejdsbeklædning Forstør

Målskema ProJob arbejdsbeklædning

målskemaprojob

Ny vare

Målskema ProJob arbejdsbeklædning.

Flere detaljer

Uanset hvad du sælger og laver har du brug for Bach Firmagaver

0,00 kr ekskl. moms

Yderligere information

 
Målskema for ProJob arbejdsbeklædning
  S M L XL XXL
Herre C-figur,
normal skridtlgd
C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62
Brystvidde cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Livvidde cm 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120
Hoftevidde cm 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Benlgd cm 76 78 79 80 81 82 83 83 84 84
Herre C-figur,
lang skridtlgd
  C146 C148 C150 C152 C154 C156      
Brystvidde cm   92 96 100 104 108 112      
Livvidde cm   80 84 88 92 92 102      
Hoftevidde cm   98 102 106 110 114 118      
Benlgd cm   83 84 85 86 87 88      
Herre D-figur,
kort skridtlgd +
sænket livhøjd
e
D84 D88 D92 D986 D100 D104 D108 D112 D116 D120
Brystvidde cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Livvidde cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120
Hoftevidde cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Benlgd cm 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80

Damestørrelser:

  C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50  
Brystvidde cm 80 84 88 92 96 100 104 110 116  
Livvidde cm 66 69 72 76 80 84 88 93 99  
Hoftevidde cm 90 93 96 99 102 106 110 115 120  
Benlgd cm 76 77 78 79 80 81 82 83 84  
Skridtlængde måles på benets inderside.
 
Omregningstabel              
Herre       Dame Skjorter, halsmål i cm
         32 xs 33-34 
xs 40/42 34/36 s 35-36
s 44-46 38-40 m 37-38
m 48-50 42-44 l 39-40
l 52-54 46-48 xl 41-42
xl 56-58 50-52 xxl 43-44
xxl 60-62 54 xxxl 45-46
xxxl 64-66     47-48
 

30 andre produkter i den samme kategori: